Чёрный металл / Труба
| 300х300 | 10 | (12 м) | 87800 | 11,69 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | ||
| 160х160 | 5 | (12 м) | 70400 | 13,27 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | ||
| 250х250 | 10 | (12 м) | 09Г2С | 95800 | 1,75 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | |
| 160х160 | 5 | (12 м) | 63800 | 3,15 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | ||
| 250х250 | 10 | (12 м) | 09Г2С | 95800 | 19,23 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | |
| 200х160 | 6 | (12 м) | 09Г2С | 78800 | 6,94 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | |
| 250х250 | 8 | (12 м) | 74800 | 20,61 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | ||
| 200х160 | 5 | (12 м) | 09Г2С | 78800 | 9,39 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | |
| 250х250 | 8 | (12 м) | 73800 | 2,83 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | ||
| 200х160 | 8 | (12 м) | 67300 | 3,99 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | ||
| 240х160 | 10 | (12 м) | 09Г2С | 89300 | 7,54 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | |
| 200х160 | 8 | (12 м) | 70800 | 1,49 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | ||
| 250х150 | 6 | (12 м) | 79300 | 6,89 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | ||
| 200х200 | 10 | (12 м) | 71300 | 16,44 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | ||
| 250х150 | 6 | (12 м) | 81300 | 20,68 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | ||
| 200х160 | 9 | (12 м) | 09Г2С | 86800 | 7,77 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | |
| 40х20 | 3 | (6м) | 67000 | 5,11 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 29.06.2026 | ||
| 200х160 | 8 | (12 м) | 09Г2С | 80800 | 4,49 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | |
| 30х30 | 2 | (6м) | 70600 | 0,62 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 200х160 | 10 | (12 м) | 74300 | 11,58 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026