Чёрный металл / Труба
| 100 | 3 | 6000 | 3пс | 0 | мало | т | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 25.06.2026 | |
| 80х80 | 5 | (12м) | 09Г2С | 71300 | 21,07 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||
| 89 | 3,5 | 12000 | 3сп | 73850 | мало | т | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 25.06.2026 | |
| 80х80 | 5 | (12м) | 09Г2С | 69300 | 5,92 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||
| 32 | 3,2 | 6000 | 10пс | 115600 | достаточно | т | Зарегистрируйтесь | ТУ 14-101-... | 25.06.2026 | |
| 80х40 | 2 | (12м) | 72800 | 9,82 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 29.06.2026 | ||
| 40х20 | 1,5 | 6000 | 2пс | 81350 | мало | т | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 25.06.2026 | |
| 80х80 | 3 | (12м) | 09Г2С | 71300 | 18,11 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | |
| 108 | 3 | 12000 | 3пс | 0 | мало | т | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 25.06.2026 | |
| 80х80 | 4 | (12м) | 09Г2С | 72800 | 6,18 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||
| 100х100 | 5 | 12000 | 09Г2С | 70650 | достаточно | т | Зарегистрируйтесь | 30245-2003 | 25.06.2026 | |
| 80х80 | 4 | (12м) | 09Г2С | 74800 | 15,85 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||
| 60х40 | 3 | 6000 | 3пс | 68500 | мало | т | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 25.06.2026 | |
| 140х140 | 6 | (12 м) | 09Г2С | 73800 | 0,28 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | |
| 160 | 8 | 09Г2С | 78920 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 22.06.2026 | ||
| 140х140 | 5 | (12 м) | 09Г2С | 75800 | 7,69 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | |
| 180 | 6 | 09Г2С | 77860 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 22.06.2026 | ||
| 140х100 | 4 | (12 м) | 63800 | 5,98 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | ||
| 76 | 3,5 | 12000 | 3сп |
|
| т | Зарегистрируйтесь | прямошовны... | ГОСТ 10704... | 19.06.2026 |
| 120х80 | 6 | (12м) | 68600 | 5,09 | т | Зарегистрируйтесь | 30245 | 29.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026