Чёрный металл / Труба
| 23 | 4,5 | 25ХГТ | 110 | 989,5 | кг | Зарегистрируйтесь | 29.05.2026 | |||
| 83 | 3,5 | 20 | 90 | 88,2 | кг | Зарегистрируйтесь | 29.05.2026 | |||
| 120 | 2 | 09ГС | 80 | 107 | кг | Зарегистрируйтесь | 29.05.2026 | |||
| 83 | 7,5 | 5,25+5,43 | Х.З. | 85000 | 0,16 | т | Зарегистрируйтесь | Л2-21 | 05.06.2026 | |
| 40х40 | 1,8 | 77600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 28.05.2026 | ||||
| 15-159 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | ВГП, ЭСВ | 22.06.2026 | ||||
| 140х100 | 5 | 30245 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 09Г2С | 22.06.2026 | ||
| 140х140 | 5 | 09Г2С |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 30245-03, ... | 22.06.2026 | ||
| 20х40 | 2 | 6000 | 1пс |
|
| т | Зарегистрируйтесь | ГОСТ 13663... | 22.06.2026 | |
| 140х100 | 6 | 12000 | 3сп/пс—5 | 67500 |
| т | Зарегистрируйтесь | теор. вес | 30245-2003 | 04.03.2025 |
| 140х140 | 8 | 12000 | 09Г2С—12 | 76000 |
| т | Зарегистрируйтесь | теор. вес | 30245-2003 | 04.03.2025 |
| 159 | 4 | 11,7 | 20 | 43800 |
| т | Зарегистрируйтесь | ГОСТ 10704... | 29.07.2024 | |
| 50х25 | 2 | 6,05 | 1пс | 43500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 29.07.2024 | ||
| 60х30 | 3 | 6,05 | 3пс | 43000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 29.07.2024 | ||
| 80х40 | 2 | 6м | 3пс | 43500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 29.07.2024 | ||
| 100х100 | 4 | 12м | 3пс | 43000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 29.07.2024 | ||
| 57 | 3 | 7,85 | 68000 |
| т | Зарегистрируйтесь | оцинк | 29.07.2024 | ||
| 160х120 | 6 | 12000 | 09Г2С—12 | 73000 |
| т | Зарегистрируйтесь | теор. вес | 30245-2003 | 04.03.2025 |
| 160х160 | 5 | 12000 | 3сп/пс—5 | 66000 |
| т | Зарегистрируйтесь | теор. вес | 30245-2003 | 04.03.2025 |
| 160х80 | 6 | 12000 | 3сп/пс—5 | 71500 |
| т | Зарегистрируйтесь | теор. вес | 30245-2003 | 04.03.2025 |
infometall.com © 2014 - 2026