Чёрный металл / Труба
| 140х140 | 5 | 6000/12000 | 2—3 | 64500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 426 | 20 | 0,95 | 09г2с | 120000 | 0,195 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 76 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 62600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 630 | 12 | под заказ | 17Г1С-У | 76673 |
| т | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | ||
| 108 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 62600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 100х60 | 4 | (12,0 м) | 09Г2С | 74300 | 15,18 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||
| 159 | 5 | 6000/12000 | 2—3 | 64500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 30х30 | 1,5 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 8639 | 17.06.2026 | |||
| 40х20 | 1,5 | 6000/12000 | 2—3 | 75100 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 15 | 2,8 | 6 | 10 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 3262-75 | 17.06.2026 | |
| 50х25 | 1,5 | 6000/12000 | 2—3 | 74100 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 40х20 | 2 | 77100 |
| т | Зарегистрируйтесь | 17.06.2026 | ||||
| 20х20 | 2 | 6000/12000 | 2—3 | 70600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 40х20 | 1,8 | 78600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 17.06.2026 | ||||
| 25х25 | 2 | 6000/12000 | 2—3 | 69600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 20х20 | 1,8 | 79100 |
| т | Зарегистрируйтесь | 17.06.2026 | ||||
| 30х30 | 2 | 6000/12000 | 2—3 | 69600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 15 | 2,8 | 77600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 17.06.2026 | ||||
| 40х25 | 2 | 6000/12000 | 2—3 | 69600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 108 | 3,5 | 70800 |
| т | Зарегистрируйтесь | 17.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026