Металлобаза: 
Регионы: 
Размер
Сплав
Длина
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
36 35 5,84 83200 3,38 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2879-06,10... 22.06.2026
17 45 5,88 86800 4,69 т Зарегистрируйтесь 3ГП 2879-06,10... 22.06.2026
32 20 4,85 83200 2,72 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2879-06,10... 22.06.2026
17 35 4,7 99890 1,01 т Зарегистрируйтесь 3ГП 2879-06,10... 22.06.2026
17 40Х 6 89200 6,57 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2879-06,45... 22.06.2026
46 45 4,84 86800 3,44 т Зарегистрируйтесь 3ГП 2879-06,10... 22.06.2026
46 45 5,3 83200 4,33 т Зарегистрируйтесь 3ГП 2879-06,10... 22.06.2026
32 20 5,98 86800 1,26 т Зарегистрируйтесь 3ГП 2879-06,10... 22.06.2026
75 35 4,4 83200 3,48 т Зарегистрируйтесь 3ГП 2879-06,10... 22.06.2026
19 35 4,85 83200 3,53 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2879-06,10... 22.06.2026
19 35 4,87 99890 0,13 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2879-06,10... 22.06.2026
17 40Х 5,84 91800 1,5 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2879-06,45... 22.06.2026
17 40Х 5 89200 0,43 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2879-06,45... 22.06.2026
50 20 5,06 83200 2,58 т Зарегистрируйтесь 3ГП 2879-88 22.06.2026
41 20 6,05 83200 3,06 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2879-06,10... 22.06.2026
50 20 4,8 86800 1,74 т Зарегистрируйтесь 3ГП 2879-88 22.06.2026
41 20 5,05 86800 2,6 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2879-06,10... 22.06.2026
41 20 5,78 83200 2,79 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2879-06,10... 22.06.2026
17 35 4,74 86800 4,22 т Зарегистрируйтесь 3ГП 2879-06,10... 22.06.2026
36 40Х 6,05 89200 5,42 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2879-06,45... 22.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page1281 - 1300 of 3342 items
infometall.com © 2014 - 2026