Чёрный металл / Шестигранник
| 24 | 40х | 5 | 101200 | 0,21 | т | Зарегистрируйтесь | 2879-88, 4... | 19.06.2026 | |
| 24 | 20 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 22.05.2026 | |||
| 24 | 40х | 4,86 | 100200 | 2,73 | т | Зарегистрируйтесь | 2879-88, 4... | 19.06.2026 | |
| 24 | 40х | 4,8 | 97200 | 3,93 | т | Зарегистрируйтесь | 2879-88, 4... | 19.06.2026 | |
| 24 | 40х | 5,4 | 97200 | 2,95 | т | Зарегистрируйтесь | 2879-88, 4... | 19.06.2026 | |
| 24 | 45 | 6 | 83200 | 9,2 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2879-06,10... | 19.06.2026 |
| 24 | 45 | 83600 | 1 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2879-2006 | 19.06.2026 | |
| 24 | 35 | 6,04 | 96700 | 0,98 | т | Зарегистрируйтесь | 2879, 1050... | 19.06.2026 | |
| 24 | 35 | 6 | 97200 | 8,99 | т | Зарегистрируйтесь | 2879, 1050... | 19.06.2026 | |
| 24 | 35 | 5,8 | 95700 | 2,41 | т | Зарегистрируйтесь | 2879, 1050... | 19.06.2026 | |
| 24 | 35 | 6,04 | 98200 | 1,91 | т | Зарегистрируйтесь | 2879, 1050... | 19.06.2026 | |
| 24 | 35 | 6,01 | 94200 | 3,31 | т | Зарегистрируйтесь | 2879, 1050... | 19.06.2026 | |
| 24 | 45 | 74490 | 1,953 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | |||
| 24 | 40Х | 80490 | 1,953 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | |||
| 24 | 20 | 74490 | 5 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | |||
| 24 | 35 | 74490 | 1,953 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | |||
| 24 | 45 | 77850 |
| т | Зарегистрируйтесь | 13.06.2026 | |||
| 24 | 35 | 6,04 | 96700 | 1,03 | т | Зарегистрируйтесь | 2879, 1050... | 19.06.2026 | |
| 24 | 35 | 6 | 97200 | 0,39 | т | Зарегистрируйтесь | 2879, 1050... | 19.06.2026 | |
| 24 | 35 | 6 | 95700 | 0,83 | т | Зарегистрируйтесь | 2879, 1050... | 19.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026