Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр проволоки
Ячейка
Карта
Вес ед
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
6 200 3000 128 Звоните м2 Зарегистрируйтесь 22.09.2024
6 200 6000 134 Звоните м2 Зарегистрируйтесь В500С 22.09.2024
1,4 40х40 мм 1,5х10,0м 10 Звоните Звоните рулон Зарегистрируйтесь 19.06.2026
1 20 117 Звоните м2 Зарегистрируйтесь оцинк 22.09.2024
1,4 45х45 мм 1,5х10,0м 9 Звоните Звоните рулон Зарегистрируйтесь 19.06.2026
1,2 25 117 Звоните м2 Зарегистрируйтесь оцинк 22.09.2024
1,6 40х40 мм 1,5х10,0м 13 Звоните Звоните рулон Зарегистрируйтесь 19.06.2026
1,8 25 188 Звоните м2 Зарегистрируйтесь 22.09.2024
1 25 84 Звоните м2 Зарегистрируйтесь оцинк 22.09.2024
2 25 235 Звоните м2 Зарегистрируйтесь 22.09.2024
1,8 40х40 мм 1,5х10,0м 17 Звоните Звоните рулон Зарегистрируйтесь 19.06.2026
1,8 50 80 Звоните м2 Зарегистрируйтесь 22.09.2024
0,45 2 1530 Звоните м2 Зарегистрируйтесь 3187-76 14.07.2024
20 2 413 Звоните м2 Зарегистрируйтесь 3826-82 14.07.2024
1 10 1000 261 Звоните м2 Зарегистрируйтесь 22.09.2024
1 10 1000 271 Звоните м2 Зарегистрируйтесь оцинк 22.09.2024
1,4 15 1000 240 Звоните м2 Зарегистрируйтесь 22.09.2024
1,2 20 154 Звоните м2 Зарегистрируйтесь 22.09.2024
1,2 20 154 Звоните м2 Зарегистрируйтесь оцинк 22.09.2024
4 100/100 1000х2000 79000 Звоните т Зарегистрируйтесь ТУ 1276-00... 07.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page541 - 560 of 2692 items
infometall.com © 2014 - 2026