Чёрный металл / Поковка
| 560 | 45 | 174000 | 2,76 | т | Зарегистрируйтесь | обточка | 8479-70 | 22.06.2026 | |
| 560 | 20 | 175000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 13.06.2026 | |||
| 560 | 45 | 175000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 13.06.2026 | |||
| 560 | 45 | 175000 | 0,74 | т | Зарегистрируйтесь | обточка | 8479-70 | 22.06.2026 | |
| 560(530) | 45 | 175000 | 1,76 | т | Зарегистрируйтесь | б/обточки | 8479-70, 1... | 22.06.2026 | |
| 560(530) | 20 | 175000 | 3 | т | Зарегистрируйтесь | б/обточки | 8479-70, 1... | 22.06.2026 | |
| 560 | 42CrMo4+Q.T(38ХМ) | 2790(5,46) | 175000 | 5,46 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 560 | 20 | 175000 | 6,74 | т | Зарегистрируйтесь | с обточкой | 8479-70 | 22.06.2026 | |
| 560 | 45 | 175000 | 7,12 | т | Зарегистрируйтесь | с обточкой | 8479-70 | 22.06.2026 | |
| 560 | 09Г2С | 179000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 13.06.2026 | |||
| 560 | 40Х | 179000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 13.06.2026 | |||
| 560 | 40Х | 179000 | 6,66 | т | Зарегистрируйтесь | с обточкой | 8479-70 | 22.06.2026 | |
| 560 | 40ХН | 1,74+0,28+... | 180000 | 5,08 | т | Зарегистрируйтесь | 560+620+52... | 14.05.2026 | |
| 560 | 40ХН | 2,54+0,28+... | 180000 | 8,53 | т | Зарегистрируйтесь | 560+620+52... | 14.05.2026 | |
| 560 | 40Х | 180800 | 4,32 | т | Зарегистрируйтесь | обточка | 8479-70 | 22.06.2026 | |
| 560 | 38Х2НМА | 0,24м | 184800 | 0,454 | т | Зарегистрируйтесь | ков. | 10.06.2026 | |
| 560 | 20 | 185000 | 0,27 | т | Зарегистрируйтесь | обточка | 8479-70, 1... | 22.06.2026 | |
| 560 | 5ХНМ | 690х750(2,... | 200000 | 2,34 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 560 | 5ХНМ | 800х820(2,... | 200000 | 2,895 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 560 | 5ХНМ | 1050х1375(... | 200000 | 6,57 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026