Чёрный металл / Поковка
| 530 | 40ХН2МА | 260 мм | 175000 | 0,474 | т | Зарегистрируйтесь | н/д | 4543, 8479 | 22.06.2026 |
| 530(500) | 20 | 175000 | 1,54 | т | Зарегистрируйтесь | б/обточки | 8479-70, 1... | 22.06.2026 | |
| 530 | 45 | 175000 | 1628 | т | Зарегистрируйтесь | 530х530х72... | 23.06.2026 | ||
| 530(500) | 45 | 175000 | 2,29 | т | Зарегистрируйтесь | б/обточки | 8479-70, 1... | 22.06.2026 | |
| 530 | 45 | 1,345(2тор... | 175000 | 2,36 | т | Зарегистрируйтесь | 530(533)м/... | 14.05.2026 | |
| 530(500) | 20 | 175000 | 2,6 | т | Зарегистрируйтесь | б/обточки | 8479-70, 1... | 22.06.2026 | |
| 530 | 45 | 1,7 | 175000 | 3,1 | т | Зарегистрируйтесь | 530 обт(53... | 14.05.2026 | |
| 530(500) | 20 | 175000 | 6,08 | т | Зарегистрируйтесь | б/обточки | 8479-70, 1... | 22.06.2026 | |
| 530 | 45 | 175000 | 7,53 | т | Зарегистрируйтесь | с обточкой | 8479-70 | 22.06.2026 | |
| 530 | 40Х | 175800 | 2,41 | т | Зарегистрируйтесь | обточка | 8479-70 | 22.06.2026 | |
| 530 | 09Г2С | 179000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 13.06.2026 | |||
| 530 | 40Х | 179000 | 7,93 | т | Зарегистрируйтесь | с обточкой | 8479-70 | 22.06.2026 | |
| 530 | 20Х | 180000 | 0 | т | Зарегистрируйтесь | 4543, 8479 | 22.06.2026 | ||
| 530 | 09Г2С | 180000 | 0,49 | т | Зарегистрируйтесь | обточка | 8479-70 | 22.06.2026 | |
| 530 | 09Г2С | 0,72(КП275... | 180000 | 0,93 | т | Зарегистрируйтесь | 530/300 | 14.05.2026 | |
| 530 | 20Х | 3150 мм УЗ... | 180000 | 5,69 | т | Зарегистрируйтесь | 4543, 8479 | 22.06.2026 | |
| 530 | 40Х | 180800 | 0,92 | т | Зарегистрируйтесь | обточка | 8479-70 | 22.06.2026 | |
| 530 | 10ХСНД | 0,1 | 185000 | 0,1 | т | Зарегистрируйтесь | 530/370 | 14.05.2026 | |
| 530 | 40ХН2МА | 440(0,75) | 189000 | 0,75 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 530 | 5ХНМ | 1320 | 220000 | 10,87 | т | Зарегистрируйтесь | 530 | 14.05.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026