Чёрный металл / Поковка
| 430 | 20 | 0,13(5) , ... | 185000 | 0,62 | т | Зарегистрируйтесь | 430/70 | 14.05.2026 | |
| 430 | 40Х | 169800 | 26,02 | т | Зарегистрируйтесь | обточка | 8479-70 | 22.06.2026 | |
| 430 | 40Х | 170800 | 4,77 | т | Зарегистрируйтесь | обточка | 8479-70 | 22.06.2026 | |
| 430 | 13Х11Н2В2МФ(ЭИ961) | мех,обр,, ... |
| 2334 | кг | Зарегистрируйтесь | Ф430*1805ф... | 23.06.2026 | |
| 430х470 | 34ХН1МА | 620(1,0) | 188000 | 1 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 430 | 40Х | 181800 | 5,7 | т | Зарегистрируйтесь | обточка | 8479-70 | 22.06.2026 | |
| 430 | 38ХН3МФА | 120 | 740 | кг | Зарегистрируйтесь | 29.05.2026 | |||
| 430 | 40Х | 180800 | 4,73 | т | Зарегистрируйтесь | обточка | 8479-70 | 22.06.2026 | |
| 430 | 09Г2С | 170000 | 9,12 | т | Зарегистрируйтесь | обточка | 8479-70, 1... | 22.06.2026 | |
| 430 | 45 | 175000 | 8,03 | т | Зарегистрируйтесь | с обточкой | 8479-70 | 22.06.2026 | |
| 430 | 40Х | 181800 | 5,2 | т | Зарегистрируйтесь | обточка | 8479-70 | 22.06.2026 | |
| 430 | 40Х | 179000 | 6,08 | т | Зарегистрируйтесь | с обточкой | 8479-70 | 22.06.2026 | |
| 430 | 40Х | 150 | 174 | кг | Зарегистрируйтесь | ф430хф65х5... | 22.06.2026 | ||
| 430 | 20 | 175000 | 4,39 | т | Зарегистрируйтесь | с обточкой | 8479-70 | 22.06.2026 | |
| 430 | 34ХН1М | 0,08 | 160000 | 0,095 | т | Зарегистрируйтесь | 430п | 05.06.2026 | |
| 430 | 09Г2С | 179000 | 9,92 | т | Зарегистрируйтесь | с обточкой | 8479-70 | 22.06.2026 | |
| 430 | 20 | 177000 | 5,81 | т | Зарегистрируйтесь | обточка | 8479-70 | 22.06.2026 | |
| 430 | 38Х2МЮА | (395), 610... |
| 683 | кг | Зарегистрируйтесь | Ф430 | 23.06.2026 | |
| 430 | 5ХНМ | 2,93м | 294000 | 3,537 | т | Зарегистрируйтесь | ков. | 10.06.2026 | |
| 430 | 45 | 165000 | 9,5 | т | Зарегистрируйтесь | обточка | 8479-70, 1... | 22.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026