Чёрный металл / Поковка
| 105 | 20 | 180000 | 0,128 | т | Зарегистрируйтесь | 105х435х49... | 23.06.2026 | ||
| 105 | 30ХГСА | 100000 | 0,0223 | т | Зарегистрируйтесь | 105х400х90 | 23.06.2026 | ||
| 105 | 30ХГСА | 255000 | 0,248 | т | Зарегистрируйтесь | 105х400х69... | 23.06.2026 | ||
| 105 | 40Х | 185000 | 0,16 | т | Зарегистрируйтесь | 105х395х45... | 23.06.2026 | ||
| 105 | 5ХНМ | 210000 | 0,268 | т | Зарегистрируйтесь | 105х320х73... | 23.06.2026 | ||
| 105 | Х12МФ | 300 | 100 | кг | Зарегистрируйтесь | 105х310х37... | 22.06.2026 | ||
| 105 | 5ХНМ | 210000 | 0,106 | т | Зарегистрируйтесь | 105х290х36... | 23.06.2026 | ||
| 105 | 40Х | 185000 | 0,088 | т | Зарегистрируйтесь | 105х255х27... | 23.06.2026 | ||
| 105 | 40Х | 185000 | 0,19 | т | Зарегистрируйтесь | 105х250х84... | 23.06.2026 | ||
| 105 | 40Х | 185000 | 0,1 | т | Зарегистрируйтесь | 105х240х45... | 23.06.2026 | ||
| 105 | 10 | 100 | 76 | кг | Зарегистрируйтесь | 105х240х37... | 22.06.2026 | ||
| 105 | 18Х2МФА | 150 | 73 | кг | Зарегистрируйтесь | 105х240х28... | 22.06.2026 | ||
| 105 | 09Г2С | 100000 | 0,052 | т | Зарегистрируйтесь | 105х230х23... | 23.06.2026 | ||
| 105 | 20 | 180000 | 0,082 | т | Зарегистрируйтесь | 105х225х40... | 23.06.2026 | ||
| 105 | 35 | 185000 | 0,046 | т | Зарегистрируйтесь | 105х225х23... | 23.06.2026 | ||
| 105 | 40Х | 185000 | 0,234 | т | Зарегистрируйтесь | 105х200х12... | 23.06.2026 | ||
| 105 | 45 | 100000 | 0,0533 | т | Зарегистрируйтесь | 105х195х28... | 23.06.2026 | ||
| 105 | 38ХН3МФА | 300000 | 0,046 | т | Зарегистрируйтесь | 105х180х25... | 23.06.2026 | ||
| 105 | 3 | 160000 | 0,106 | т | Зарегистрируйтесь | 105х160х74... | 23.06.2026 | ||
| 105 | 35 | 185000 | 0,036 | т | Зарегистрируйтесь | 105х160х25... | 23.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026