Чёрный металл / Поковка
| 110 | 45 | 100000 | 0,044 | т | Зарегистрируйтесь | 110х130х35... | 23.06.2026 | ||
| 110 | 45 | 110000 | 0,034 | т | Зарегистрируйтесь | 110х130х30... | 23.06.2026 | ||
| 110 | 9ХФ | 220 | 34 | кг | Зарегистрируйтесь | 110х130х29... | 22.06.2026 | ||
| 110 | 09Г2С | 105000 | 0,020 | т | Зарегистрируйтесь | 110х130х18... | 23.06.2026 | ||
| 110 | 5ХНМ | 200000 | 0,019 | т | Зарегистрируйтесь | 110х130х17... | 23.06.2026 | ||
| 110 | 4Х5В2ФС | 320000 | 0,019 | т | Зарегистрируйтесь | 110х130х17... | 23.06.2026 | ||
| 110 | 10 | 100000 | 0,018 | т | Зарегистрируйтесь | 110х130х16... | 23.06.2026 | ||
| 110 | 30ХМА | 130000 | 1шт. | т | Зарегистрируйтесь | 110х125х21... | 04.03.2025 | ||
| 110 | 40 | 175000 | 0,12 | т | Зарегистрируйтесь | 110х120х93... | 23.06.2026 | ||
| 110 | 40 | 175000 | 0,121 | т | Зарегистрируйтесь | 110х120х93... | 23.06.2026 | ||
| 110 | 45 | 100000 | 0,07 | т | Зарегистрируйтесь | 110х120х60... | 23.06.2026 | ||
| 110 | 45 | 100000 | 0,062 | т | Зарегистрируйтесь | 110х120х43... | 23.06.2026 | ||
| 110 | 45 | 100000 | 0,072 | т | Зарегистрируйтесь | 110х120х40... | 23.06.2026 | ||
| 110 | 4Х5МФС | 385000 | 0,034 | т | Зарегистрируйтесь | 110х120х30... | 23.06.2026 | ||
| 110 | 30ХН2МА | 100000 | 0,028 | т | Зарегистрируйтесь | 110х120х25... | 23.06.2026 | ||
| 110 | 5ХНМ | 200000 | 0,026 | т | Зарегистрируйтесь | 110х120х25... | 23.06.2026 | ||
| 110 | 3Х2В8Ф | 750000 | 0,025 | т | Зарегистрируйтесь | 110х120х24... | 23.06.2026 | ||
| 110 | 25 | 160000 | 0,0283 | т | Зарегистрируйтесь | 110х120х19... | 23.06.2026 | ||
| 110 | 45 | 80000 | 0,018 | т | Зарегистрируйтесь | 110х120х16... | 23.06.2026 | ||
| 110 | 40ХН | 185000 | 0,0151 | т | Зарегистрируйтесь | 110х120х14... | 23.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026