Металлобаза: 
Регионы: 
Размер
Сплав
Длина
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
710(680) 45 175000 1,58 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70, 1... 25.06.2026
450 45 175000 0,53 т Зарегистрируйтесь обточка 8479-70, 1... 25.06.2026
410 40Х 173000 8,32 т Зарегистрируйтесь обточка 8479-70, 4... 25.06.2026
380 20 165000 1,56 т Зарегистрируйтесь с обточкой 8479-70 25.06.2026
410 40Х 170000 12,41 т Зарегистрируйтесь обточка 8479-70, 4... 25.06.2026
380 20 175000 12,06 т Зарегистрируйтесь с обточкой 8479-70 25.06.2026
710(680) 09Г2С 151890 2,7 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70, 1... 25.06.2026
360 20 165000 13,36 т Зарегистрируйтесь с обточкой 8479-70 25.06.2026
417 45 168000 0,1 т Зарегистрируйтесь обточка 8479-70, 1... 25.06.2026
460 40Х 174000 1,91 т Зарегистрируйтесь обточка 8479-70, 4... 25.06.2026
700(670) 09Г2С 151890 1,11 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70, 1... 25.06.2026
360 40Х 170000 4,6 т Зарегистрируйтесь с обточкой 8479-70 25.06.2026
690(660) 40Х 179000 3,77 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70, 4... 25.06.2026
360 45 175000 9,75 т Зарегистрируйтесь с обточкой 8479-70 25.06.2026
680(650) 45 175000 0,62 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70, 1... 25.06.2026
580(550) 40Х 179000 8,41 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70, 4... 25.06.2026
380 09Г2С 179000 5 т Зарегистрируйтесь обточка 8479-70, 1... 25.06.2026
460 09Г2С 170000 0,2 т Зарегистрируйтесь обточка 8479-70, 1... 25.06.2026
380 09Г2С 170000 2,46 т Зарегистрируйтесь обточка 8479-70, 1... 25.06.2026
370 20 165000 4,69 т Зарегистрируйтесь с обточкой 8479-70 25.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page8121 - 8140 of 15385 items
infometall.com © 2014 - 2026