Чёрный металл / Поковка
| 430 | 40ХН2МА | 718 мм | 175000 | 0,844 | т | Зарегистрируйтесь | н/д | 4543, 8479 | 22.06.2026 |
| 45 | 45 | 175000 | 0,196 | т | Зарегистрируйтесь | 45х350х630 | 25.06.2026 | ||
| 430 | 40ХН2МА | 3525 мм | 175000 | 4,1 | т | Зарегистрируйтесь | н/д | 4543, 8479 | 22.06.2026 |
| 890(860) | 40Х | 175000 | 1,17 | т | Зарегистрируйтесь | б/обточки | 8479-70 | 25.06.2026 | |
| 470 | 40ХН2МА | 3,9 м | 175000 | 5,52 | т | Зарегистрируйтесь | н/д | 4543, 8479 | 22.06.2026 |
| 440 | 45 | 175000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | |||
| 500 | 40ХН2МА | 175000 | 0 | т | Зарегистрируйтесь | н/д | 4543, 8479 | 22.06.2026 | |
| 660(630) | 20 | 175000 | 9,44 | т | Зарегистрируйтесь | б/обточки | 8479-70 | 25.06.2026 | |
| 500 | 40ХН2МА | 3330 мм | 175000 | 5,25 | т | Зарегистрируйтесь | н/д | 4543, 8479 | 22.06.2026 |
| 520 | 45 | 175000 | 6,66 | т | Зарегистрируйтесь | с обточкой | 8479-70 | 25.06.2026 | |
| 530 | 40ХН2МА | 260 мм | 175000 | 0,474 | т | Зарегистрируйтесь | н/д | 4543, 8479 | 22.06.2026 |
| 410 | 45 | 175000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | |||
| 105 | 45 | 0,18х0,49 | 175000 | 0,08 | т | Зарегистрируйтесь | 105п | 14.05.2026 | |
| 560 | 45 | 175000 | 7,12 | т | Зарегистрируйтесь | с обточкой | 8479-70 | 25.06.2026 | |
| 530 | 40ХН2МА | 240 мм | 175000 | 0,44 | т | Зарегистрируйтесь | н/д | 4543, 8479 | 22.06.2026 |
| 500 | 42CrMoS4(38ХМ) | 800(1,25) | 175000 | 1,25 | т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 650 | 40ХН2МА | 40 | 175000 | 0,172 | т | Зарегистрируйтесь | н/д | 4543, 8479 | 22.06.2026 |
| 95 | 45 | 175000 | 0,288 | т | Зарегистрируйтесь | 95х650х590 | 25.06.2026 | ||
| 700 | 40ХН2МА | 1650, 1000... | 175000 | 8,29 | т | Зарегистрируйтесь | н/д | 4543, 8479 | 22.06.2026 |
| 510 | 45 | 175000 | 8 | т | Зарегистрируйтесь | с обточкой | 8479-70 | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026