Чёрный металл / Поковка
| 580 | 40ХН2МА | 2755 мм | 175000 | 5,61 | т | Зарегистрируйтесь | н/д | 4543, 8479 | 22.06.2026 |
| 440 | 45 | 175000 | 9,56 | т | Зарегистрируйтесь | с обточкой | 8479-70 | 24.06.2026 | |
| 650 | 40ХН2МА | 40 | 175000 | 0,172 | т | Зарегистрируйтесь | н/д | 4543, 8479 | 22.06.2026 |
| 240 | 45 | 175000 | 0,103 | т | Зарегистрируйтесь | 240х250х1 | 24.06.2026 | ||
| 700 | 40ХН2МА | 1650, 1000... | 175000 | 8,29 | т | Зарегистрируйтесь | н/д | 4543, 8479 | 22.06.2026 |
| 450 | 45 | 175000 | 9,45 | т | Зарегистрируйтесь | с обточкой | 8479-70 | 24.06.2026 | |
| 360 | 45 | 175000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 13.06.2026 | |||
| 710(680) | 45 | 175000 | 1,58 | т | Зарегистрируйтесь | б/обточки | 8479-70, 1... | 24.06.2026 | |
| 440 | 20 | 175000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 13.06.2026 | |||
| 680(650) | 45 | 175000 | 0,62 | т | Зарегистрируйтесь | б/обточки | 8479-70, 1... | 24.06.2026 | |
| 310 | 42CrMo4+Q.T(38ХМ) | 385(0,23) | 175000 | 0,23 | т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | ||
| 140 | 45 | 175000 | 0,788 | т | Зарегистрируйтесь | 140х290х19... | 24.06.2026 | ||
| 440 | 42CrMo4+QT(38ХМ) | 420(0,51) | 175000 | 0,51 | т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | ||
| 695(665) | 45 | 175000 | 1,48 | т | Зарегистрируйтесь | б/обточки | 1050-2013 | 24.06.2026 | |
| 440 | 45 | 175000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 13.06.2026 | |||
| 260 | 45 | 175000 | 0,402 | т | Зарегистрируйтесь | 260х290х49... | 24.06.2026 | ||
| 700 | 45 | 175000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 13.06.2026 | |||
| 800 | 40Х | 0,14 | 175000 | 0,625 | т | Зарегистрируйтесь | 800п | 05.06.2026 | |
| 450 | 42CrMoS4+QT(38ХМ) | 405(0,51) | 175000 | 0,51 | т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | ||
| 800 | 40Х | 0,27 | 175000 | 1,15 | т | Зарегистрируйтесь | 800п | 05.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026