Чёрный металл / Поковка
| 180 | 3 | 4,4 | 75000 | 0,88 | т | Зарегистрируйтесь | 180г/к | 14.05.2026 | |
| 80х400 | 22Х3М | 725(0,185) | 155000 | 0,185 | т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | ||
| ,180 | 45 | 5,83 , 5,8... | 85000 | 4,23 | т | Зарегистрируйтесь | .180г/к м/... | 14.05.2026 | |
| 150х190 | 40Х | 210(0,055) | 145000 | 0,055 | т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | ||
| 180 | 45 | 0,29 | 170000 | 0,06 | т | Зарегистрируйтесь | 180п | 14.05.2026 | |
| 115х155обт, | 40Х | 405(0,06) | 155000 | 0,06 | т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | ||
| 180 | 40Х | 2,73(не на... | 85000 | 1,13 | т | Зарегистрируйтесь | 180г/к | 14.05.2026 | |
| 180х490 | 50 | 500(0,49) | 135000 | 0,49 | т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | ||
| 180 | 9Х1 | 1,1 | 250000 | 0,25 | т | Зарегистрируйтесь | 180п | 14.05.2026 | |
| 55х220 | 50 | 1555(0,155... | 135000 | 0,155 | т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | ||
| 180 | 38ХС | 3,25 | 165000 | 2 | т | Зарегистрируйтесь | 180г/к | 14.05.2026 | |
| 360х360нлз | 45 | 8740(8,94) | 71000 | 8,94 | т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | ||
| 180 | 40ХН | 1,82(1шт) | 145000 | 0,365 | т | Зарегистрируйтесь | 180г/к | 14.05.2026 | |
| 170х180 | 45 | 230(0,06) | 140000 | 0,06 | т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | ||
| 180 | 12Х1МФ | 2,72 , 2,6... | 450000 | 1,18 | т | Зарегистрируйтесь | 180пок | 14.05.2026 | |
| 120х360 | 45 | 360(0,1) | 120000 | 0,1 | т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | ||
| 180 | 12Х1МФ | 2,74(1шт)V... | 450000 | 0,55 | т | Зарегистрируйтесь | 180пок | 14.05.2026 | |
| 110х170 | 45 | 970(0,15) | 140000 | 0,15 | т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | ||
| 180 | 12Х2НВФА | 2,97(2шт) | 650000 | 1,2 | т | Зарегистрируйтесь | 180г/к | 14.05.2026 | |
| 110х150 | 45 | 425(0,06) | 140000 | 0,06 | т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026