Металлобаза: 
Регионы: 
Размер
Сплав
Длина
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
780(750) 40Х 169000 2,52 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70 22.06.2026
610(580) 20 141890 3,47 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70 22.06.2026
800(770) 40Х 151890 0,73 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70 22.06.2026
500(470) 45 146800 5,93 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70 22.06.2026
780(750) 45 141890 1,34 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70 22.06.2026
600(570) 45 141890 0,5 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70 22.06.2026
890(860) 40Х 175000 1,17 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70 22.06.2026
460(430) 40Х 156900 5,83 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70 22.06.2026
550(520) 20 169000 5,95 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70 22.06.2026
590(560) 45 141890 5,34 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70 22.06.2026
530(500) 20 169000 6,15 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70 22.06.2026
900(870) 45 150000 1,39 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70 22.06.2026
380(350) 45 169000 11,01 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70 22.06.2026
900(870) 40Х 179000 4,4 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70 22.06.2026
710(680) 65Г 160000 5,81 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70 22.06.2026
840(810) 45 159000 0,64 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70 22.06.2026
480(450) 20 175000 2,06 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70, 1... 22.06.2026
880(850) 40Х 179000 4,44 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70 22.06.2026
480(450) 09Г2С 179000 1,74 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70, 1... 22.06.2026
850(820) 45 141890 0,47 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70 22.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page3601 - 3620 of 15593 items
infometall.com © 2014 - 2026