Металлобаза: 
Регионы: 
Размер
Сплав
Длина
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
360 45 165000 6,24 т Зарегистрируйтесь обточка 8479-70, 1... 22.06.2026
430(400) 40Х 129000 0,43 т Зарегистрируйтесь б/обточки ... 22.06.2026
430(405) 45 175000 0,08 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8497-70, 1... 22.06.2026
440(410) 40Х 109800 2,26 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70, 4... 22.06.2026
450(420) 09Г2С 179000 0,18 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70, 1... 22.06.2026
450(420) 45 120000 0,17 т Зарегистрируйтесь б/обточки ... 22.06.2026
460(430) 09Г2С 156900 2,4 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70, 1... 22.06.2026
470(440) 20 130000 0,97 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70, 1... 22.06.2026
470(440) 45 175000 1,16 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70, 1... 22.06.2026
470(440) 45 130000 2,88 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70, 1... 22.06.2026
480(450) 09Г2С 156900 5,8 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70, 1... 22.06.2026
490(460) 09Г2С 156900 6,8 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70, 1... 22.06.2026
490(460) 09Г2С 179000 0,77 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70, 1... 22.06.2026
490(460) 20 175000 3,3 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70, 1... 22.06.2026
500(470) 09Г2С 100000 1,59 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70, 1... 22.06.2026
430(400) 45 124000 0,77 т Зарегистрируйтесь б/обточки ... 22.06.2026
380(350) 09Г2С 179000 0,45 т Зарегистрируйтесь б/обточки 8479-70, 1... 22.06.2026
390(360) 40ХН 208620 2,66 т Зарегистрируйтесь без обточк... 8479-70, 4... 22.06.2026
215 40ХН 185000 0,148 т Зарегистрируйтесь 215х460х1 23.06.2026
215 40ХН 160000 0,15 т Зарегистрируйтесь ? 215х450 23.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page3141 - 3160 of 15593 items
infometall.com © 2014 - 2026