Чёрный металл / Поковка
| 620 | 30 | 0,12 | 170000 | 0,245 | т | Зарегистрируйтесь | 620/300п | 05.06.2026 | |
| 100 | 30 | 100000 | 0,023 | т | Зарегистрируйтесь | 100х160х18... | 19.06.2026 | ||
| 830 | 30 |
| 1,25 | т | Зарегистрируйтесь | Ф830Х265 | 04.03.2025 | ||
| 100 | 30 | 100000 | 0,160 | т | Зарегистрируйтесь | 100х400х51... | 19.06.2026 | ||
| 900 | 30 | 0,165 | 165000 | 0,72 | т | Зарегистрируйтесь | 900/360 | 14.05.2026 | |
| 110 | 30 | 100000 | 0,028 | т | Зарегистрируйтесь | 110х160х20... | 19.06.2026 | ||
| 900 | 30 | 0,8 | 165000 | 3,56 | т | Зарегистрируйтесь | 900/340 | 14.05.2026 | |
| 150 | 30 | 100000 | 0,041 | т | Зарегистрируйтесь | 150х160х22... | 19.06.2026 | ||
| 205 | 30 | 240 | 165000 | 1,81 | т | Зарегистрируйтесь | 205 | 14.05.2026 | |
| 120 | 30 | 100000 | 0,026 | т | Зарегистрируйтесь | 120х140х20... | 19.06.2026 | ||
| 230 | 30 | 1620 | 165000 | 0,74 | т | Зарегистрируйтесь | 230 | 14.05.2026 | |
| 120 | 30 | 100000 | 0,045 | т | Зарегистрируйтесь | 120х160х30... | 19.06.2026 | ||
| 130 | 30 | 100000 | 0,070 | т | Зарегистрируйтесь | 130х220х31... | 19.06.2026 | ||
| 130 | 30 | 100000 | 0,154 | т | Зарегистрируйтесь | 130х260х29... | 19.06.2026 | ||
| 220 | 30(20) | 1050 | 165000 | 1,53 | т | Зарегистрируйтесь | 220 | 14.05.2026 | |
| 200 | 30Г | 170000 | 0,216 | т | Зарегистрируйтесь | 200х205х52... | 19.06.2026 | ||
| 345 | 30Г | 170000 | 0,058 | т | Зарегистрируйтесь | ? 345х40 | 19.06.2026 | ||
| 220 | 30Л | 0,93 | 130000 | 0,235 | т | Зарегистрируйтесь | 220/110п. | 05.06.2026 | |
| 3М | 30Х | пл,24,400 ... |
| 2197 | кг | Зарегистрируйтесь | 3МФ | 19.06.2026 | |
| 600 | 30Х | 0,35 | 165000 | 0,76 | т | Зарегистрируйтесь | 600/100 | 14.05.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026