Чёрный металл / Арматура
clear
| 10 | 6 | А500С | 63000 | 33,02 | т | Зарегистрируйтесь | 34028-2016 | 19.06.2026 | ||
| 8 | 6 | А500С | 61800 | 5,65 | т | Зарегистрируйтесь | в прутках | 19.06.2026 | ||
| 12 | 6 | А500С | 61000 | 23,45 | т | Зарегистрируйтесь | 34028-2016 | 19.06.2026 | ||
| 8 | 6 | А500С | 52500 | 0,01 | т | Зарегистрируйтесь | в прутках | 19.06.2026 | ||
| 6,5 | 6 | A1 | 86300 |
| Тонна | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 8 | 6 | А1 | А240С | 62400 | 4,3 | т | Зарегистрируйтесь | в прутках | 19.06.2026 | |
| 6 | 6 | А500С | 78500 |
| Тонна | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 10 | 6 | А1 | А240С | 61400 | 5,38 | т | Зарегистрируйтесь | в прутках | 19.06.2026 | |
| 8 | 6 | А500С | 82000 |
| Тонна | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 8 | 6 | А500С |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 34028-2016 | 20.06.2022 | ||
| 8 | 6 | А1 | А240С | 54900 | 0,01 | т | Зарегистрируйтесь | 34028-2016 | 19.06.2026 | |
| 6 | 6 | А500С | 63400 | 1,51 | т | Зарегистрируйтесь | в прутках | 19.06.2026 | ||
| 10 | 6 | А500С | 61800 | 0,01 | т | Зарегистрируйтесь | 34028-2016 | 19.06.2026 | ||
| 10 | 6 | А1 | А240С | 62400 | 0 | т | Зарегистрируйтесь | в прутках | 19.06.2026 | |
| 10 | 6 | А1 | А240С | 62400 | 1,11 | т | Зарегистрируйтесь | в прутках | 19.06.2026 | |
| 6 | 6 | А500С | 63400 | 0,01 | т | Зарегистрируйтесь | в прутках | 19.06.2026 | ||
| 8 | 6 | А1 | А240С | 62400 | 3,97 | т | Зарегистрируйтесь | в прутках | 19.06.2026 | |
| 6 | 6 | А500С | 62400 | 0,01 | т | Зарегистрируйтесь | в прутках | 19.06.2026 | ||
| 8 | 6 | А1 | А240С | 63400 | 0,26 | т | Зарегистрируйтесь | в прутках | 19.06.2026 | |
| 8 | 6 | А1 | А240С | 61800 | 65,12 | т | Зарегистрируйтесь | в прутках | 19.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026