Чёрный металл / Арматура
clear
| 12 | 11700 | 3 | A1 | 48000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | ||
| 14 | 11700 | А240 | A1 | 46000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | ||
| 14 | 6000 | 3 | A1 | 46000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | ||
| 16 | 11700 | А240С | A1 | 46000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | ||
| 18 | 11700 | А240 | A1 | 46000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | ||
| 20 | 11700 | А240 | A1 | 46000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | ||
| 22 | 11700 | А240 | A1 | 46000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | ||
| 25 | 11700 | А240 | A1 | 46000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | ||
| 28 | 11700 | 3 | A1 | 47000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | ||
| 36 | 11700 | 3 | A1 | 47500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | ||
| 40 | 11700 | 3 | A1 | 51500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | ||
| 6 | 6000 | А240 | A1 | 48000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | ||
| 6 | мотки | А240 | A1 | 47000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | ||
| 8 | 11700 | А240 | A1 | 47800 |
| т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | ||
| 8 | 6000 | А240 | A1 | 47500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | ||
| 8 | мотки | А240 | A1 | 46500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | ||
| 20 | 25Г2С | A3 | 61260 |
| т | Зарегистрируйтесь | 5781 | 22.06.2026 | ||
| 6 | 6м | В500С | 71500 | 0,237 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-1,6кг | 22.06.2026 | ||
| 6 | 3м | А500С | 71500 | 0,03 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-0,8кг | 22.06.2026 | ||
| 6 | 6м | А500С | 71500 | 4,11 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-1,6кг | 22.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026