Чёрный металл / Круг
clear
| 25 | 3,04(пачка... | 20 | 70000 | 0,298 | т | АВЕРС (Тюм) | 09.06.2026 | ||
| 45 | 3,04(1шт) | 55С2А | 85000 | 0,04 | т | Зарегистрируйтесь | синие кони... | 14.05.2026 | |
| 80 | 3,04(1шт) | У7А | 90000 | 0,12 | т | Зарегистрируйтесь | Л1-8 | 14.05.2026 | |
| 280 | 3,04 | 45 | 97200 | 1,67 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050 | 25.06.2026 | |
| 240 | 3,04 | ХВГ | 585800 | 2,8 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06 | 25.06.2026 | |
| 280 | 3,04 | 40Х | 104800 | 4,22 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 270 | 3,04 | 30ХГСА | 115800 | 5,6 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 25.06.2026 | |
| 290 | 3,04 | 35 | 96800 | 2,95 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 25.06.2026 | |
| 160 | 3,03м | 38Х2Н2МА | 160000 | 0,478 | т | Зарегистрируйтесь | марк. | 04.03.2025 | |
| 40 | 3,03 / 6,0... | 35 | 70000 | 0,149 | т | АВЕРС (Тюм) | 09.06.2026 | ||
| 60 | 3,03 , 2,... | 40ХН2МА | 150000 | 0,135 | т | Зарегистрируйтесь | х.а. | 04.03.2025 | |
| 32 | 3,03 , 1,... | 20ХГНР | 150000 | 0,028 | т | Зарегистрируйтесь | х.а. | 04.03.2025 | |
| 255 | 3,03 | 3 | 112000 | 1,215 | т | АВЕРС (Тюм) | 09.06.2026 | ||
| 150 | 3,03 | 18ХГТ | 80800 | 0,41 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 100 | 3,03 | 40ХН | 56500 | 0,18 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 25.06.2026 |
| 670 | 3,03 | 65Г | 135000 | 8,65 | т | Зарегистрируйтесь | у ворот | 14.05.2026 | |
| 220 | 3,03 | ХВГ | 585800 | 5,52 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06 | 25.06.2026 | |
| 220 | 3,03 | 09Г2С | 82800 | 13,78 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 25.06.2026 | |
| 500 | 3,03 | 12Х1МФ | 360000 | 4,74 | т | Зарегистрируйтесь | в цехе+++ | 14.05.2026 | |
| 80 | 3,03 | 40Х | 67200 | 0,13 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006 | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026