Чёрный металл / Круг
clear
| 1070 | 200(1,775) | 20 | 135000 | 1,775 | т | Зарегистрируйтесь | O 1070/O 1... | 25.06.2026 | |
| 45 | н/д | Х12Ф1 |
| 1,776 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП, отжиг | 5950, 2590 | 25.06.2026 |
| 200 | 4Х5МФС | 383000 | 1,776 | кг | Зарегистрируйтесь | 27.05.2026 | |||
| 40 | 5,43 | 20хн3а | 218000 | 1,78 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 25.06.2026 |
| 120 | У8АСШ | 110000 | 1,78 | кг | Зарегистрируйтесь | 27.05.2026 | |||
| 380 | н/д | У10А |
| 1,78 | т | Зарегистрируйтесь | отжиг | ТУ 14-1-15... | 25.06.2026 |
| 40 | 6 | 35 | 67000 | 1,78 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 1... | 25.06.2026 |
| 180 | н/д | 5ХВ2СФ |
| 1,78 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 5950, 2590 | 25.06.2026 |
| 22 | 6,03 | 45 | 64200 | 1,78 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 40 | 6,04 | 20 | 67000 | 1,78 | т | Металлоторг (Кмр) | 2ГП | 2590-06, 1... | 25.06.2026 |
| 46 | Круг | 20 | 109800 | 1,78 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 170 | 6,07 | 40Х | 67000 | 1,78 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 25.06.2026 |
| 70 | 6,01 | 40Х | 67200 | 1,78 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006 | 25.06.2026 | |
| 85 | 3,63 | 09Г2С | 69200 | 1,78 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1928... | 25.06.2026 | |
| 180 | 3,44 | 45 | 69800 | 1,78 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 160 | 5,88 | 20 | 65200 | 1,78 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 25.06.2026 | |
| 14 | 6,05 | 3 | 64200 | 1,78 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 25.06.2026 | |
| 52 | 6,02 | 45 | 62200 | 1,78 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 42 | Круг | 40х | 117800 | 1,78 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 32 | 6 | 35 | 69800 | 1,78 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026