Чёрный металл / Круг
clear
| 170 | 6,04 | 40Х | 70200 | 18,84 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543... | 25.06.2026 | |
| 80 | 6,04 | 20 | 63200 | 0,34 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 170 | 6,03 | 40Х | 71200 | 0,57 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543... | 25.06.2026 | |
| 48 | 6,03 | 45 | 62200 | 1,53 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 170 | 2,63 | 40Х | 71200 | 0,17 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543... | 25.06.2026 | |
| 48 | 6,04 | 45 | 63200 | 0,34 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 170 | 6,07 | 40Х | 69200 | 1,93 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543... | 25.06.2026 | |
| 170 | 0,65 | 20 | 64200 | 0,12 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 25.06.2026 | |
| 48 | 5,78 | 35 | 62200 | 0,3 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 170 | 6,06 | 20 | 65200 | 3,62 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 25.06.2026 | |
| 48 | 5,68 | 35 | 62200 | 1,09 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 170 | 6,1 | 20 | 63200 | 15,03 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 25.06.2026 | |
| 48 | 6 | 35 | 60200 | 9,36 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 170 | 6,08 | 20 | 66200 | 9,26 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 25.06.2026 | |
| 48 | Круг | 35 | 134890 | 2,88 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 170 | 6,05 | 35 | 66200 | 6,58 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 25.06.2026 | |
| 48 | Круг | 35 | 111800 | 3,61 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 170 | 0,53 | 35 | 66200 | 0,09 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 25.06.2026 | |
| 170 | 4,54 | 40Х | 73200 | 0,99 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543... | 25.06.2026 | |
| 170 | 4,88 | 30ХГСА | 80800 | 1,35 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 34636-2020... | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026