Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
18 6,04 09Г2С 60200 9,84 т Зарегистрируйтесь 2590, 1928... 19.06.2026
290 2,22 20 97200 1,14 т Зарегистрируйтесь ЗГП ТУ14-1-211... 19.06.2026
260 4,13 45 90200 1,7 т Зарегистрируйтесь 2590, 1050 19.06.2026
22 6,05 20 59200 8,16 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
180 6,09 45 60200 8,03 т Зарегистрируйтесь 2590, 1050... 19.06.2026
56 6,07 35 58200 4,19 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
85 6,05 45 59200 0,19 т Зарегистрируйтесь 2590, 1050... 19.06.2026
18 6,04 3 60200 5,33 т Зарегистрируйтесь 2590 19.06.2026
18 6,05 20 59200 5,21 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
90 6,05 20 59200 5,26 т Зарегистрируйтесь 2590, 1050... 19.06.2026
290 5,31 45 97200 4,94 т Зарегистрируйтесь 2590, 1050 19.06.2026
220 4,74 40Х 79200 2,81 т Зарегистрируйтесь 2590-2006 19.06.2026
28 6,05 3 60200 5,66 т Зарегистрируйтесь 2590 19.06.2026
80 5,14 20Х 62200 2,63 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 19.06.2026
80 6,02 35 58200 2,85 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
210 5,24 20 74200 1,78 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 19.06.2026
85 5,87 20 59200 2,94 т Зарегистрируйтесь 2590, 1050... 19.06.2026
20 6,01 35 59200 7,2 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
30 6,04 3 60200 15,88 т Зарегистрируйтесь 2590 19.06.2026
32 6,04 40Х 60200 2,29 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543 19.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page1801 - 1820 of 39056 items
infometall.com © 2014 - 2026