Чёрный металл / Круг
clear
| 200 | 290(0,06) | 35ХМ | 160000 | 0,06 | т | Зарегистрируйтесь | O 200/O 95... | 22.06.2026 | |
| 36 | 6,04 | 18ХГТ | 71800 | 0,39 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 19.06.2026 |
| 200 | 5320(1,37) | 42CrMoS4(38ХМ) | 167000 | 1,37 | т | Зарегистрируйтесь | O 200 ков.... | 22.06.2026 | |
| 36 | Круг | 45 | 103800 | 1,27 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 19.06.2026 |
| 200 | 250(1,435) | 35ХМ | 160000 | 1,435 | т | Зарегистрируйтесь | O 200-O 18... | 22.06.2026 | |
| 36 | Круг | 45 | 109800 | 3,47 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 19.06.2026 |
| 200 | 4490(1,35) | 30ХМА | 160000 | 1,35 | т | Зарегистрируйтесь | O 200-O 24... | 22.06.2026 | |
| 36 | Круг | 45 | 105800 | 3,82 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 19.06.2026 |
| 250 | 135(0,055) | 30 | 135000 | 0,055 | т | Зарегистрируйтесь | O 250 ков. | 22.06.2026 | |
| 36 | 5,7 | 9ХС | 113200 | 3,17 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006 | 19.06.2026 |
| 220 | 175(0,055) | 34ХН1МА | 184000 | 0,055 | т | Зарегистрируйтесь | O 220 ков. | 22.06.2026 | |
| 36 | 6,03 | 45 | 60200 | 2,61 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 19.06.2026 |
| 210 | 270(0,085) | 42CrMoS4(38ХМ) | 167000 | 0,085 | т | Зарегистрируйтесь | O 210 ков. | 22.06.2026 | |
| 36 | 6,04 | 45 | 57700 | 1,73 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 19.06.2026 |
| 210 | 2250(0,64) | 3СП | 132000 | 0,64 | т | Зарегистрируйтесь | O 210 ков. | 22.06.2026 | |
| 36 | 6,03 | 45 | 58200 | 17,59 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 19.06.2026 |
| 200 | 130(0,035) | 38ХН3МА | 245000 | 0,035 | т | Зарегистрируйтесь | O 200 ков. | 22.06.2026 | |
| 38 | 6,05 | 3 | 56700 | 0,64 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 19.06.2026 | |
| 200 | 1820(0,47) | 5ХНМ | 184000 | 0,47 | т | Зарегистрируйтесь | O 200 ков. | 22.06.2026 | |
| 38 | 6,05 | 3 | 57200 | 0,48 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 19.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026