Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
180 6,07 09Г2С 71200 6,13 т Зарегистрируйтесь 2590, 1928... 24.06.2026
180 6,03 09Г2С 70200 5,41 т Зарегистрируйтесь 2590, 1928... 24.06.2026
170 2,61 9ХС 136890 1,22 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006 24.06.2026
170 3,6 У8А 89890 1,89 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006 24.06.2026
170 4,5 ХВГ 585800 2,05 т Зарегистрируйтесь обточка 2590-06 24.06.2026
17 6 40Х 63200 8,86 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543 24.06.2026
17 4 А12 112240 2,2 т Зарегистрируйтесь калибр. 7417-75 24.06.2026
180 5,77 20 66200 3,5 т Зарегистрируйтесь 2590, 1050... 24.06.2026
170 6,06 40Х 69200 5,41 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543... 24.06.2026
170 6,04 40Х 69200 5,76 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543... 24.06.2026
170 4,14 40Х 69200 1,3 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543... 24.06.2026
170 6,04 40Х 68200 18,84 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543... 24.06.2026
170 6,08 45 66200 12,17 т Зарегистрируйтесь 2590, 1050... 24.06.2026
170 0,42 45 64700 0,08 т Зарегистрируйтесь 2590, 1050... 24.06.2026
170 5,48 45 65200 2,9 т Зарегистрируйтесь 2590, 1050... 24.06.2026
170 6,06 45 63200 6,73 т Зарегистрируйтесь 2590, 1050... 24.06.2026
170 5,6 45 63200 20,7 т Зарегистрируйтесь 2590, 1050... 24.06.2026
160 6,08 45 63200 14,94 т Зарегистрируйтесь 2590, 1050... 24.06.2026
16 6,04 09Г2С 67200 9,35 т Зарегистрируйтесь 2590, 1928... 24.06.2026
16 6 09Г2С 45400 0,02 т Зарегистрируйтесь 2590, 1928... 24.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page17801 - 17820 of 38736 items
infometall.com © 2014 - 2026