Чёрный металл / Круг
clear
| 8 | немер | 3пс/сп | 134200 |
| т | Зарегистрируйтесь | стальной О... | 24.06.2026 | |
| 170 | 5,48 | 45 | 65200 | 2,9 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 24.06.2026 | |
| 230 | 4,15 | 20 | 78200 | 6,67 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 24.06.2026 | |
| 17 | 6 | 40Х | 63200 | 8,86 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543 | 24.06.2026 | |
| 32 | Круг | 40х | 117800 | 3,44 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 24.06.2026 |
| 20 | Круг | 35 | 109800 | 1,28 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 24.06.2026 |
| 230 | 4,73 | 20 | 77200 | 1,7 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 24.06.2026 | |
| 180 | 5,77 | 20 | 66200 | 3,5 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 24.06.2026 | |
| 36 | 6 | 35 | 60200 | 19 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 24.06.2026 |
| 190 | 5,9 | 20Х | 80200 | 11,14 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006 | 24.06.2026 | |
| 350 | 45 | 134390 |
| т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | |||
| 190 | 3,56 | 3 | 75800 | 2,7 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 24.06.2026 |
| 35 | 5,67 | 9ХС | 118200 | 3,37 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006 | 24.06.2026 |
| 160 | 5,85 | 40Х | 71200 | 3,05 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543... | 24.06.2026 | |
| 230 | 5,74 | 20 | 77200 | 0,93 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 24.06.2026 | |
| 16 | 4,2 | У8А | 98200 | 3,69 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006 | 24.06.2026 |
| 8 | 6м | 3пс/сп | 152020 |
| т | Зарегистрируйтесь | стальной О... | 24.06.2026 | |
| 170 | 6,04 | 40Х | 69200 | 5,76 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543... | 24.06.2026 | |
| 230 | 0,6 | 20 | 77200 | 0,27 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 24.06.2026 | |
| 170 | 6,04 | 40Х | 68200 | 18,84 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543... | 24.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026