Чёрный металл / Круг
clear
| 26 | 5,78 | 35 | 62200 | 11,81 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 90 | 6,03 | 45 | 65200 | 11,81 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 25.06.2026 | |
| 100 | 6,03 | 35 | 67800 | 11,8 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 1000 | ,1,83 | 45 | 145000 | 11,8 | т | Зарегистрируйтесь | проход | 14.05.2026 | |
| 270 | 4,07 | 40Х | 104800 | 11,79 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 25.06.2026 | |
| 36 | 6 | 30ХГСА | 77000 | 11,78 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 180 | 3,08 | 40ХН2МА | 145000 | 11,78 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 25.06.2026 |
| 290 | 2,64 | 40Х | 109000 | 11,77 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 4... | 25.06.2026 | |
| 170 | 6,1 | 45 | 65200 | 11,77 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 25.06.2026 | |
| 880 | 2,47 УЗК 1... | 65Г | 175000 | 11,76 | т | Зарегистрируйтесь | конец рель... | 14.05.2026 | |
| 170 | 5,6 | 40ХН2МА | 144000 | 11,76 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 25.06.2026 |
| 140 | 5,9 | 35 | 66200 | 11,75 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 25.06.2026 | |
| 25 | 6 | 3 | 65800 | 11,75 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 110 | 6,05 | 35 | 63200 | 11,74 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 25.06.2026 | |
| 170 | 5,6 | 20хн3а | 210000 | 11,74 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 4... | 25.06.2026 | |
| 250 | 4,9 | 09Г2С | 97200 | 11,73 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1928... | 25.06.2026 | |
| 36 | 6,02 | 20 | 65890 | 11,73 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 50 | 6,03 | 09Г2С | 64200 | 11,73 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1928... | 25.06.2026 | |
| 18 | 30ХГСА | 276 | 11,715 | м | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | |||
| 160 | 6,07 | 45 | 66200 | 11,71 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026