Чёрный металл / Круг
clear
| 110 | 5,83 | 20 | 65200 | 2,06 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 25.06.2026 | |
| 110 | 6 | 30ХГСА | 80000 | 8,13 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 4... | 25.06.2026 | |
| 110 | 6,05 | 40Х | 71200 | 4,47 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543... | 25.06.2026 | |
| 110 | 4,31 | 20хн3а | 218000 | 7,13 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 25.06.2026 |
| 110 | 6,02 | 18ХГТ | 80800 | 5,96 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 110 | 0 | 35 | 62000 | 1,34 | т | Металлоторг (Кмр) | 2590-06, 1... | 25.06.2026 | |
| 110 | 5,47 | 40Х | 71200 | 3,47 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543... | 25.06.2026 | |
| 110 | 6,03 | 40Х | 67000 | 10,24 | т | Металлоторг (Кмр) | 2ГП | 2590-06, 4... | 25.06.2026 |
| 110 | 6,03 | 40Х | 73800 | 1,05 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 110 | 09Г2С | 59290 |
| т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | |||
| 110 | 6,01 | 40Х | 71200 | 0,69 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543... | 25.06.2026 | |
| 110 | 4,9 | У8А | 90200 | 3,14 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006 | 25.06.2026 |
| 110 | 6 | 40Х | 72800 | 0,07 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 110 | 4,54 | У8А | 90100 | 2,92 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006 | 25.06.2026 |
| 110 | 18ХГТ | 79000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | |||
| 110 | 5,24 | 18ХГТ | 82800 | 4,29 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 110 | 6,03 | 3 | 69800 | 4,64 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 110 | 4,4 | У8А | 98200 | 3,39 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006 | 25.06.2026 |
| 110 | н/д | Р18 |
| 0,737 | т | Зарегистрируйтесь | отжиг | 19265, 113... | 25.06.2026 |
| 110 | Сч—20 | 30800 | 0,810 | м | Зарегистрируйтесь | чугун | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026