Чёрный металл / Круг
clear
| 110 | 45 | 52 | 1106 | кг | Зарегистрируйтесь | 2590 | 25.06.2026 | ||
| 110 | 5,7 | 45 | 63200 | 11,27 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 24.06.2026 | |
| 110 | 6,03 | 35 | 67800 | 4,15 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 24.06.2026 |
| 110 | 38Х2МЮА | 119790 | 3,906 | т | Зарегистрируйтесь | констр | 19.06.2026 | ||
| 110 | 5,74 | 09Г2С | 72000 | 5,43 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 1... | 24.06.2026 |
| 110 | 6,03 | 45 | 66200 | 8,47 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 24.06.2026 | |
| 110 | 6 | 35 | 69800 | 0,28 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 24.06.2026 |
| 110 | 35 | 55790 | 5 | т | Зарегистрируйтесь | констр | 19.06.2026 | ||
| 110 | 6,03 | 3 | 69800 | 4,64 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 24.06.2026 |
| 110 | 6,05 | 40Х | 69200 | 6,74 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543... | 24.06.2026 | |
| 110 | 6,02 | 40Х | 72800 | 2,93 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 24.06.2026 |
| 110 | 6,02 | 09Г2С | 70200 | 1,93 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1928... | 24.06.2026 | |
| 110 | н/д | У8А | 127,6 |
| кг | Зарегистрируйтесь | 17.10.2025 | ||
| 110 | 30ХГСА | 66790 | 3,906 | т | Зарегистрируйтесь | констр | 19.06.2026 | ||
| 110 | 6 | 40Х | 72800 | 1,82 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 24.06.2026 |
| 110 | 5,88 | 20Х | 67200 | 26,24 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543... | 24.06.2026 | |
| 110 | 35 | 55690 |
| т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | |||
| 110 | Х12МФ | 273000 | 0,087 | кг | Зарегистрируйтесь | 27.05.2026 | |||
| 110 | 6,05 | 09Г2С | 69200 | 4,02 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1928... | 24.06.2026 | |
| 110 | н/д | Х12МФ | 594 |
| кг | Зарегистрируйтесь | 17.10.2025 |
infometall.com © 2014 - 2026