Чёрный металл / Круг
clear
| 230 | 2,67 | 30ХГСА | 100800 | 6,62 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 25.06.2026 | |
| 42 | 4,79 | 20 | 62200 | 0,05 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 230 | 4,32 | 30ХГСА | 107800 | 8,75 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 230 | 5,11 | 3 | 111200 | 3,33 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006 | 25.06.2026 | |
| 22 | Круг | 45 | 118000 | 0,07 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 22 | Круг | 45 | 109800 | 0,61 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 22 | 6,05 | 45 | 65200 | 2,14 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 22 | 6,04 | 45 | 64200 | 1,46 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 22 | 6,02 | 45 | 65200 | 0,78 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 22 | 6,03 | 45 | 64200 | 0,55 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 230 | 2,08 | 20 | 77200 | 0,68 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 42 | Круг | 20 | 109800 | 1,56 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 42 | Круг | 20 | 109800 | 1,92 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 220 | 4,7 | 3 | 75200 | 2,12 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006 | 25.06.2026 | |
| 42 | 6,03 | 40Х | 66200 | 6,11 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543 | 25.06.2026 | |
| 42 | 6,03 | 40Х | 68200 | 0,17 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543 | 25.06.2026 | |
| 220 | 4,39 | 20Х | 82200 | 1,3 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 25.06.2026 | |
| 220 | 4,33 | 20Х | 80200 | 0,78 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 25.06.2026 | |
| 220 | 4,7 | 20 | 75700 | 2,62 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 25.06.2026 | |
| 220 | 3,3 | 38хс | 105890 | 2,05 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026