Чёрный металл / Круг
clear
| 70 | 6 | 40Х | 67000 | 2,69 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 4... | 24.06.2026 | |
| 70 | 3,75м | 5Х3В3МФС | 340000 | 2,461 | т | Зарегистрируйтесь | 04.03.2025 | ||
| 70 | 5,6 | 40ХН2МА | 133000 | 5,19 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 24.06.2026 |
| 70 | 6 | 20 | 69800 | 4,45 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 24.06.2026 |
| 70 | 6,02 | 40Х | 65200 | 1,8 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006 | 24.06.2026 | |
| 70 | н/д | 5ХНМ | 352 |
| кг | Зарегистрируйтесь | 17.10.2025 | ||
| 70 | 10880 |
| 02,06,2026 | т | Зарегистрируйтесь | ГОСТ 11036... | 24.06.2026 | ||
| 70 | 4шт, 2010—... | Р18 | 3070 | 276 | кг | Зарегистрируйтесь | 2590-2006 | 21.05.2026 | |
| 70 | 5,4 | 20хн3а | 218000 | 12,43 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 24.06.2026 |
| 70 | Х12МФ | 293000 | 0,124 | кг | Зарегистрируйтесь | 27.05.2026 | |||
| 70 | 6000 | 3 | 60990 |
| т | Зарегистрируйтесь | 2590-88 | 04.03.2025 | |
| 70 | 1,0 , 4,... | 6ХВ2С | 485100 | 2,173 | т | Зарегистрируйтесь | 10.06.2026 | ||
| 70 | 5,8 | 40ХН2МА | 140000 | 3,29 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 24.06.2026 |
| 70 | 1,9м | 15 | 80000 | 0,057 | т | Зарегистрируйтесь | 04.03.2025 | ||
| 70 | 6,05 | 20хн3а | 230000 | 2,51 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 24.06.2026 |
| 70 | 6 | 20Х | 64900 | 9,92 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 24.06.2026 |
| 70 | 255 | 40Х | 85 | 8 | кг | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | ||
| 70 | 6,02 | 3 | 67800 | 14,61 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 24.06.2026 |
| 70 | 2000—6000 | 20Х |
|
| т | Зарегистрируйтесь | В наличии | 2590-2006 | 22.06.2026 |
| 70 | 4,65м | 12ХН3А | 160000 | 0,285 | т | Зарегистрируйтесь | 04.03.2025 |
infometall.com © 2014 - 2026