Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
180 6,08 45 67000 8,48 т Зарегистрируйтесь 2590-06, 1... 24.06.2026
45 6,05 35 58000 4,73 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 24.06.2026
230 4,3 45 91000 20,08 т Зарегистрируйтесь 2590-06, 1... 24.06.2026
230 3,28 20 111000 5,07 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 24.06.2026
32 4,97 20 61000 0,03 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 24.06.2026
130 6,06 20 67000 4,58 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 24.06.2026
105 6 20 67000 2,8 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 24.06.2026
120 6 35 62000 14,13 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 24.06.2026
105 6 35 62000 2,49 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 24.06.2026
240 4,61 45 91000 3,18 т Зарегистрируйтесь 2590-06, 1... 24.06.2026
50 6 20 67000 22,94 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 24.06.2026
210 3,35 45 75000 3,04 т Зарегистрируйтесь 2590-06, 1... 24.06.2026
60 6,04 45 67000 4,38 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 1... 24.06.2026
120 5,58 45 67000 5,58 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 24.06.2026
290 4,5 20 118000 4,64 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 24.06.2026
54 6 45 67000 3,83 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 24.06.2026
26 6 20 67000 9,33 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 24.06.2026
120 5,58 45 67000 6,63 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 1... 24.06.2026
50 6,04 45 67000 9,33 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 1... 24.06.2026
52 6 20 67000 6,99 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 24.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page15521 - 15540 of 39201 items
infometall.com © 2014 - 2026