Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
45 6 20 67000 23,23 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 24.06.2026
80 6,03 20 67000 2,35 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 1... 24.06.2026
16 6,05 35 58000 6,17 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 24.06.2026
130 6 35 62000 7,96 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 24.06.2026
290 4,5 45 96000 12,37 т Зарегистрируйтесь 2590-06, 1... 24.06.2026
14 6 20 67000 6,57 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 24.06.2026
170 4,67 20 67000 0,85 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 1... 24.06.2026
42 6 20 67000 2,6 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 24.06.2026
42 6 35 58000 12,66 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 24.06.2026
42 6,06 20 67000 21,67 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 24.06.2026
45 6 35 58000 14,96 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 24.06.2026
14 6 20 67000 0,7 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 24.06.2026
170 6 20 67000 2,07 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 24.06.2026
40 6 45 67000 9,91 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 24.06.2026
56 6 35 58000 3,1 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 24.06.2026
12 6,08 35 58000 0,47 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 24.06.2026
120 6,02 35 62000 1,48 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 1... 24.06.2026
55 6 35 58000 2,23 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 24.06.2026
180 6,07 45 67000 52,15 т Зарегистрируйтесь 2590-06, 1... 24.06.2026
50 6 45 67000 10,56 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 24.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page15301 - 15320 of 39201 items
infometall.com © 2014 - 2026