Чёрный металл / Круг
clear
| 140 | 6,04 | 38хс | 93090 | 6,81 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
| 140 | 20 | 55790 | 2 | т | Зарегистрируйтесь | констр | 19.06.2026 | ||
| 140 | 5,87 | 40Х | 69700 | 2,96 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543... | 22.06.2026 | |
| 140 | 6 | 20 | 62000 | 2,36 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 1... | 22.06.2026 | |
| 140 | 5 | 20хн3а | 229000 | 2,98 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 4... | 22.06.2026 | |
| 140 | 0,36 | 40Х | 65000 | 5,78 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 4... | 22.06.2026 | |
| 140 | 5,89 | 30ХГСА | 73800 | 2,09 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
| 140 | 0,64 | 40ХН2МА | 140000 | 0,07 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 4... | 22.06.2026 | |
| 140 | 3,16 | 30ХМА | 116050 | 0,29 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
| 140 | 6 | 40ХН | 105000 | 3,58 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 22.06.2026 |
| 140 | 6,03 | 30ХГСА | 74800 | 10,08 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
| 140 | 6 | 40ХН | 112240 | 1,63 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 22.06.2026 |
| 140 | 35 | 55790 | 1,953 | т | Зарегистрируйтесь | констр | 19.06.2026 | ||
| 140 | 6 | 40Х | 65000 | 13,79 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 22.06.2026 |
| 140 | 5 | 20хн3а | 210000 | 5,76 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 4... | 22.06.2026 | |
| 140 | 3,69 | 35 | 64200 | 0,35 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 22.06.2026 | |
| 140 | 6,05 | 40Х | 67200 | 12,41 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543... | 22.06.2026 | |
| 140 | 6,02 | 40ХН | 100000 | 1,2 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 22.06.2026 |
| 140 | 6,03 | 40Х | 67200 | 8,88 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543... | 22.06.2026 | |
| 140 | 3 | 35 | 66800 | 1,75 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026