Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
110 6,03 3 62000 2,05 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 5... 19.06.2026
65 5,43 20Х 80000 2,93 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 4... 19.06.2026
70 6,07 20 60000 1,62 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 1... 19.06.2026
60 6,05 35 58000 1,46 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 1... 19.06.2026
210 3,36 40Х 84000 4,34 т Металлоторг (Кмр) 2590-06, 4... 19.06.2026
90 6,03 3 60000 0,89 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 5... 19.06.2026
22 6,06 3 58000 1,98 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 5... 19.06.2026
50 6,04 45 58000 9,33 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 1... 19.06.2026
20 6,05 45 58000 6,23 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 1... 19.06.2026
120 5,58 45 62000 6,78 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 1... 19.06.2026
20 6,06 40Х 63000 1,04 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 4... 19.06.2026
140 6,03 45 62000 2,87 т Металлоторг (Кмр) 2590-06, 1... 19.06.2026
40 6,04 20 58000 1,78 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 1... 19.06.2026
150 5,88 20 62000 0,81 т Металлоторг (Кмр) 2590-06, 1... 19.06.2026
270 3,75 45 96000 2,65 т Металлоторг (Кмр) 2590-06, 1... 19.06.2026
190 5,47 40Х 84000 1,21 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 4... 19.06.2026
20 6,04 35 58000 0,8 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 1... 19.06.2026
50 6,05 40Х 63000 0,92 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 4... 19.06.2026
140 5,89 35 62000 1,03 т Металлоторг (Кмр) 2590-06, 1... 19.06.2026
140 6,03 3 62000 1,45 т Металлоторг (Кмр) 2590-06, 5... 19.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page121 - 140 of 39056 items
infometall.com © 2014 - 2026