Чёрный металл / Круг
clear
| 120 | 5,85 | 45 | 65200 | 0,09 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 22.06.2026 | |
| 50 | 6,03 | 3 | 59200 | 19,2 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 22.06.2026 | |
| 120 | 3,42 | 30ХМА | 110300 | 9,94 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
| 50 | 6 | 3 | 57200 | 0,37 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 22.06.2026 | |
| 120 | 6,02 | 30ХГСА | 70800 | 5,74 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
| 50 | 6 | 3 | 66200 | 1,3 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 22.06.2026 | |
| 120 | 6,03 | 30ХГСА | 75800 | 6,37 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
| 48 | Круг | 45 | 117980 | 1,82 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 22.06.2026 |
| 120 | 5,35 | 30ХГСА | 75800 | 2,54 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
| 48 | 5 | У8А | 85100 | 4,26 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006 | 22.06.2026 |
| 120 | 6,05 | 3 | 63200 | 13,54 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 535/... | 22.06.2026 | |
| 50 | 6 | 09Г2С | 66200 | 4,96 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1928... | 22.06.2026 | |
| 120 | 6,03 | 3 | 64700 | 3,75 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 535/... | 22.06.2026 | |
| 50 | 6,03 | 09Г2С | 65200 | 0,23 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1928... | 22.06.2026 | |
| 120 | 6,05 | 3 | 63200 | 8,03 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 535/... | 22.06.2026 | |
| 48 | Круг | 45 | 118980 | 6,15 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 22.06.2026 |
| 120 | 4,21 | 3 | 65200 | 0,43 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 535/... | 22.06.2026 | |
| 50 | 6,03 | 20 | 60200 | 5,93 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
| 120 | 6 | 40Х | 68200 | 0,74 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543... | 22.06.2026 | |
| 50 | 6,09 | 20 | 61200 | 6,87 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026