Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
42 09Г2С 53550 Звоните т Зарегистрируйтесь 13.06.2026
100 3,55 40хн2ма Звоните 0,243 т Зарегистрируйтесь 16.10.2025
42 45 50050 Звоните т Зарегистрируйтесь 13.06.2026
150 0,23 40хн2ма Звоните 0,035 т Зарегистрируйтесь 16.10.2025
45 09Г2С 53550 Звоните т Зарегистрируйтесь 13.06.2026
150 0,71 40хн2ма Звоните 0,099 т Зарегистрируйтесь 16.10.2025
45 30ХГСА 58050 Звоните т Зарегистрируйтесь 13.06.2026
180 0,12 40хн2ма Звоните 0,024 т Зарегистрируйтесь 16.10.2025
48 09Г2С 53550 Звоните т Зарегистрируйтесь 13.06.2026
50 2,84—3,51 38Х2мюа Звоните 0,0983 т Зарегистрируйтесь 16.10.2025
48 20 50050 Звоните т Зарегистрируйтесь 13.06.2026
50 1,4 30хгса Звоните 0,021 т Зарегистрируйтесь 16.10.2025
48 40Х 52650 Звоните т Зарегистрируйтесь 13.06.2026
75 2,53 25хгса Звоните 0,087 т Зарегистрируйтесь 16.10.2025
50 20 50050 Звоните т Зарегистрируйтесь 13.06.2026
20 3 40х Звоните 0,008 т Зарегистрируйтесь 16.10.2025
52 09Г2С 53550 Звоните т Зарегистрируйтесь 13.06.2026
36 0,5—1,82 40х Звоните 0,018 т Зарегистрируйтесь 16.10.2025
52 20 50050 Звоните т Зарегистрируйтесь 13.06.2026
40 0,29—3,5 40х Звоните 0,035 т Зарегистрируйтесь 16.10.2025
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page12821 - 12840 of 39086 items
infometall.com © 2014 - 2026