Чёрный металл / Круг
clear
| 48 | Круг | 20 | 103800 | 1,54 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 22.06.2026 |
| 48 | Круг | 45 | 118980 | 6,15 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 22.06.2026 |
| 48 | 5,6 | 40Х | 67500 | 3,45 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
| 48 | от 3800мм ... | 9ХС |
| 1379 | кг | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | ||
| 48 | 6,05 | 3 | 61200 | 6,37 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 22.06.2026 | |
| 48 | 6 | 3 | 65200 | 0,09 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 22.06.2026 | |
| 48 | 6Х7В7ФМ |
| 647,4 | кг | Зарегистрируйтесь | (ЭИ161) | 22.06.2026 | ||
| 48 | 40Х | 57600 | 10 | т | Зарегистрируйтесь | В1,2ГП,без... | 2590-2006 | 19.06.2026 | |
| 48 | 6,04 | 3 | 62200 | 4,25 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 22.06.2026 | |
| 48 | 6,05 | 3 | 62700 | 0,27 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 22.06.2026 | |
| 48 | 3 | 35 | 59200 | 2,28 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
| 48 | 6,05 | 09Г2С | 66200 | 5,96 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1928... | 22.06.2026 | |
| 48 | 6 | 40Х | 63200 | 14,22 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543 | 22.06.2026 | |
| 48 | 6,03 | 35 | 61200 | 2,48 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
| 48 | 45 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | |||
| 48 | 2160 | 12ХН2А | 120 | 30 | кг | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | ||
| 48 | Круг | 35 | 111980 | 1,52 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 22.06.2026 |
| 48 | 6,02 | 35 | 62200 | 0,08 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
| 48 | 6,04 | 45 | 62200 | 0,34 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
| 48 | 4,96 | 40Х | 65000 | 1,1 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026