Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
40ХН 109900 0,235 т Зарегистрируйтесь 23.06.2026
79800 0,27 т Зарегистрируйтесь 23.06.2026
40ХН 109900 1,242 т Зарегистрируйтесь 23.06.2026
79800 0,071 т Зарегистрируйтесь 23.06.2026
40ХН 109900 0,266 т Зарегистрируйтесь 23.06.2026
98900 0,642 т Зарегистрируйтесь 23.06.2026
40ХН 109900 1,006 т Зарегистрируйтесь 23.06.2026
79800 0,23 т Зарегистрируйтесь 23.06.2026
40ХН 109900 0,388 т Зарегистрируйтесь 23.06.2026
79800 0,286 т Зарегистрируйтесь 23.06.2026
40ХН 109900 0,274 т Зарегистрируйтесь 23.06.2026
79900 0,244 т Зарегистрируйтесь 23.06.2026
38Х2Н2МА 129900 0,616 т Зарегистрируйтесь 23.06.2026
79900 0,014 т Зарегистрируйтесь 23.06.2026
5ХНМ 129900 0,656 т Зарегистрируйтесь 23.06.2026
79800 0,64 т Зарегистрируйтесь 23.06.2026
45ХН2МФА 129900 0,061 т Зарегистрируйтесь 23.06.2026
79900 0,021 т Зарегистрируйтесь 23.06.2026
5ХНМ 129900 0,376 т Зарегистрируйтесь 23.06.2026
79900 0,046 т Зарегистрируйтесь 23.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page12241 - 12260 of 39087 items
infometall.com © 2014 - 2026