Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
460 140(0,185) 45 71000 0,185 т Зарегистрируйтесь O 460 нлз 19.06.2026
460 150(0,21) 45 71000 0,21 т Зарегистрируйтесь O 460 нлз 19.06.2026
460 5450(7,09) 40Х 77000 7,09 т Зарегистрируйтесь O 460 нлз 19.06.2026
460 4450(5,78) 20Х2Н4А 160000 5,78 т Зарегистрируйтесь O 460 нлз 19.06.2026
460 5450(7,06) 40Х 77000 7,06 т Зарегистрируйтесь O 460 нлз 19.06.2026
460 3130(4,12) 20 71000 4,12 т Зарегистрируйтесь O 460 нлз 19.06.2026
460 5820(7,53) 20 71000 7,53 т Зарегистрируйтесь O 460 нлз 19.06.2026
460 5770(7,56) 65Г(Mn—0,83) 71000 7,56 т Зарегистрируйтесь O 460 нлз 19.06.2026
460 4280(5,55) 40Х 77000 5,55 т Зарегистрируйтесь O 460 нлз 19.06.2026
460 4450(5,79) 20Х2Н4А 160000 5,79 т Зарегистрируйтесь O 460 нлз 19.06.2026
460 5420(7,14) 45 71000 7,14 т Зарегистрируйтесь O 460 нлз 19.06.2026
460 5450(7,1) 45 71000 7,1 т Зарегистрируйтесь O 460 нлз 19.06.2026
460 5420(7,12) 45 71000 7,12 т Зарегистрируйтесь O 460 нлз 19.06.2026
460 1550(2,09) 38ХН3МФА 295000 2,09 т Зарегистрируйтесь O 460 КП 7... 19.06.2026
460 3710(4,74) 34ХН1МА 184000 4,74 т Зарегистрируйтесь O 460-O 45... 19.06.2026
460 85(0,11) 9Х2МФ 240000 0,11 т Зарегистрируйтесь O 460 19.06.2026
460 4,8тн—1шт 09Г2С 140000 Звоните т Зарегистрируйтесь O 460 19.06.2026
460 2350(3,3) 40ХН2МА 184000 3,3 т Зарегистрируйтесь O 460 19.06.2026
460 3660(4,9) 45 135000 4,9 т Зарегистрируйтесь O 460 19.06.2026
460 890(1,21) 35 138000 1,21 т Зарегистрируйтесь O 460 19.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page11481 - 11500 of 39056 items
infometall.com © 2014 - 2026