Чёрный металл / Круг
clear
| 260 | 1,03 | 45 | 91200 | 1,17 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050 | 25.06.2026 | |
| 20 | Круг | 35 | 108800 | 1,71 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 260 | 0,38 | 45 | 90200 | 0,16 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050 | 25.06.2026 | |
| 20 | 6,05 | 3 | 65200 | 4,97 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 25.06.2026 | |
| 260 | 4,4 | 45 | 91200 | 4,03 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050 | 25.06.2026 | |
| 20 | 6,05 | 3 | 64200 | 3,2 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 25.06.2026 | |
| 260 | 1,09 | 45 | 91200 | 0,46 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050 | 25.06.2026 | |
| 20 | 5,82 | 30ХГСА | 77000 | 7,13 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 260 | 0,41 | 45 | 88200 | 5,77 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050 | 25.06.2026 | |
| 42 | 6,02 | 3 | 62700 | 1,1 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 25.06.2026 | |
| 38 | 6,03 | 45 | 63200 | 26,92 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 22 | 6,02 | 35 | 65200 | 0,35 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 38 | Круг | 40х | 117800 | 1,54 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 22 | 6,05 | 35 | 65200 | 1,19 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 260 | 2,67 | 9ХС | 159090 | 1,8 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006 | 25.06.2026 |
| 42 | 6,02 | 3 | 61700 | 1,43 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 25.06.2026 | |
| 270 | 1,78 | 35 | 91200 | 0,8 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 25.06.2026 | |
| 22 | Круг | 40х | 120000 | 2,13 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 270 | 4,03 | 35 | 91200 | 4,97 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 25.06.2026 | |
| 22 | Круг | 40х | 118000 | 0,71 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026