Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
250 0,49 9ХС 143890 0,19 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006 25.06.2026
40 6,03 3 62200 10,57 т Зарегистрируйтесь 2590 25.06.2026
80 6,03 40Х 67200 3,25 т Зарегистрируйтесь 2590-2006 25.06.2026
80 6 40Х 65200 20,28 т Зарегистрируйтесь 2590-2006 25.06.2026
25 6,03 09Г2С 65200 25,39 т Зарегистрируйтесь 2590, 1928... 25.06.2026
45 6,04 30ХГСА 74800 3,18 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
45 6,04 18ХГТ 74800 4,81 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
210 4,62 20 76200 1,55 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
210 5,18 20 76700 0,42 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
210 3,2 20 76200 0,98 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
80 6,06 3 63200 1,88 т Зарегистрируйтесь 2590 25.06.2026
20 6,03 09Г2С 68200 3,87 т Зарегистрируйтесь 2590, 1928... 25.06.2026
45 5,97 25ХГТ 80890 10,69 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
200 5,8 45 75200 13,37 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
200 5,65 45 76200 3,66 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
200 0,5 45 75200 0,06 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
200 5,64 45 77200 6,7 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
210 5 40Х 82200 2,27 т Зарегистрируйтесь 2590-2006 25.06.2026
210 5,6 40Х 82200 8,35 т Зарегистрируйтесь 2590-2006 25.06.2026
210 0,28 45 76200 1,39 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page10981 - 11000 of 38708 items
infometall.com © 2014 - 2026