Чёрный металл / Круг
clear
| 26 | 6 | 40Х | 61700 | 1,07 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543 | 19.06.2026 | |
| 14 | 6 | 3ПС |
|
| м | Зарегистрируйтесь | 22.05.2026 | ||
| 28 | 6 | 09Г2С | 60200 | 3,18 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1928... | 19.06.2026 | |
| 70 | 6 | 3ПС |
|
| м | Зарегистрируйтесь | 22.05.2026 | ||
| 160 | 6 | 40Х | 67800 | 16,48 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 19.06.2026 |
| 80 | 6 | 3ПС |
|
| м | Зарегистрируйтесь | 22.05.2026 | ||
| 50 | 6 | 09Г2С | 61800 | 15,6 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 19.06.2026 |
| 52 | 6 | 35 | 58000 | 1,09 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 1... | 19.06.2026 |
| 80 | 6 | 20х2н4а | 230000 | 9,99 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 19.06.2026 |
| 180 | 6 | 30ХГСА | 79000 | 9,32 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 19.06.2026 |
| 90 | 6 | 45 | 60000 | 18,36 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 1... | 19.06.2026 |
| 150 | 6 | 40Х | 67800 | 3,24 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 19.06.2026 |
| 90 | 6 | 30ХГСА | 79000 | 29,4 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 19.06.2026 |
| 28 | 6 | 20хн3а | 220000 | 0,91 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 19.06.2026 |
| 36 | 6 | 20хн3а | 218000 | 4,08 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 19.06.2026 |
| 16 | 6 | 09Г2С | 61390 | 6,54 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 19.06.2026 |
| 90 | 6 | 3 | 60000 | 3,58 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 5... | 19.06.2026 |
| 70 | 6 | 20 | 60000 | 2,16 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 1... | 19.06.2026 |
| 90 | 6 | 3 | 60000 | 0,9 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 5... | 19.06.2026 |
| 90 | 6 | 40ХН2МА | 153720 | 2,72 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 19.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026