Чёрный металл / Круг
clear
| 210 | 5,2 | 30ХГСА | 97000 | 9,51 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 19.06.2026 |
| 210 | 5,6 | 40Х | 79200 | 9,84 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006 | 19.06.2026 | |
| 210 | 290(0,065) | 30ХН3М2ФА | 300000 | 0,065 | т | Зарегистрируйтесь | O 210/O 90... | 19.06.2026 | |
| 210 | 2,13 | 40Х | 77200 | 0,55 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006 | 19.06.2026 | |
| 210 | 4 | 40ХН | 112240 | 1,09 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 4... | 19.06.2026 | |
| 210 | 5,25 | 40Х | 78200 | 7,75 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006 | 19.06.2026 | |
| 210 | 5,34 | 40ХН | 120000 | 6,25 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 19.06.2026 |
| 210 | 5170(1,48) | 45 | 135000 | 1,48 | т | Зарегистрируйтесь | O 210 ков. | 19.06.2026 | |
| 210 | 3ПС/СП | 29850 | 5,350 | м | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 210 | 5,21 | 45 | 75800 | 9,11 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 19.06.2026 | |
| 210 | 1,03 | 40ХН | 124000 | 0,28 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 19.06.2026 |
| 210 | 365(0,1) | 40ХН | 160000 | 0,1 | т | Зарегистрируйтесь | O 210 круг | 19.06.2026 | |
| 210 | 35 | 68090 |
| т | Зарегистрируйтесь | констр | 09.06.2026 | ||
| 210 | 170(0,055) | 42CrMo4(38ХМ) | 152000 | 0,055 | т | Зарегистрируйтесь | O 210 ков. | 19.06.2026 | |
| 210 | 5,2 | 40ХН2МА | 148000 | 0,45 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 4... | 19.06.2026 | |
| 210 | 460(0,125)... | 20ХН3А | 200000 | 0,235 | т | Зарегистрируйтесь | O 210 ков. | 19.06.2026 | |
| 210 | 45 | 68090 | 5 | т | Зарегистрируйтесь | констр | 09.06.2026 | ||
| 210 | 5,24 | 45 | 75800 | 5,11 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 19.06.2026 |
| 210 | 3,06 | 40ХН2МА | 160000 | 2,86 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 4... | 19.06.2026 | |
| 210 | 4,27 | 20 | 77000 | 2,29 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 1... | 19.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026