Чёрный металл / Круг
clear
| 65 | 5,7 | 30ХГСА | 71800 | 0,18 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 19.06.2026 |
| 230 | 4,7 | 40Х | 88200 | 4,54 | т | Зарегистрируйтесь | 4543-2016 | 19.06.2026 | |
| 18 | 6,04 | 20 | 60200 | 5,89 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 19.06.2026 |
| 42 | 6 | 20 | 57200 | 11,01 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 19.06.2026 |
| 310 | 1,92 | 45 | 132100 | 1,17 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ14-1-211... | 19.06.2026 | |
| 105 | 6,05 | 40ХН | 103000 | 3,82 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 19.06.2026 |
| 18 | 6,04 | 09Г2С | 60200 | 1,58 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1928... | 19.06.2026 | |
| 65 | 6,03 | 35 | 58200 | 2,2 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 19.06.2026 |
| 65 | 6,04 | 3 | 58200 | 1,86 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 19.06.2026 | |
| 250 | 4,67 | 40Х | 88200 | 3,42 | т | Зарегистрируйтесь | 4543-2016 | 19.06.2026 | |
| 170 | 3 | 40ХН | 103000 | 4,27 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 19.06.2026 |
| 140 | 1 | 20 | 60200 | 0,12 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 19.06.2026 | |
| 190 | 2,83 | 20 | 73200 | 0,8 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 19.06.2026 |
| 110 | 6,05 | 45 | 60200 | 1,92 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 19.06.2026 | |
| 180 | 6,1 | 45 | 60200 | 10,89 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 19.06.2026 | |
| 350 | 3,31 | 45 | 132100 | 2,49 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 330 | 3,9 | 40ХН | 190320 | 2,6 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ 14-1-21... | 19.06.2026 | |
| 50 | 5,6 | 20хн3а | 221000 | 2,87 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 19.06.2026 |
| 36 | 4,7 | 40ХН2МА | 143000 | 1,83 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 19.06.2026 |
| 14 | Круг | 20 | 105900 | 1,97 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 19.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026