Чёрный металл / Круг
clear
| 220 | 2250(0,7) | 3СП | 132000 | 0,7 | т | Зарегистрируйтесь | O 220 ков. | 19.06.2026 | |
| 220 | 40ХН |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 220 | 30ХГСА | 97000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 13.06.2026 | |||
| 220 | 260(0,08) | 34ХН1М | 184000 | 0,17 | т | Зарегистрируйтесь | O 220 в ко... | 19.06.2026 | |
| 220 | 150(0,045) | 40ХН2МА | 184000 | 0,045 | т | Зарегистрируйтесь | O 220 ков. | 19.06.2026 | |
| 220 | 4350(1,32) | 42CrMoS4(38ХМ) | 152000 | 1,32 | т | Зарегистрируйтесь | O 220 ков. | 19.06.2026 | |
| 220 | 4730(1,47) | 45 | 135000 | 1,47 | т | Зарегистрируйтесь | O 220 ков. | 19.06.2026 | |
| 220 | 4Х4ВМФС |
| 0,38 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 220 | 3590(1,11) | 40Х | 140000 | 1,11 | т | Зарегистрируйтесь | O 220 ков. | 19.06.2026 | |
| 220 | 4330(1,36) | 42CrMoS4(38ХМ) | 167000 | 1,36 | т | Зарегистрируйтесь | O 220 ков.... | 19.06.2026 | |
| 220 | 870(0,275) | 40Х(38ХА) | 140000 | 0,275 | т | Зарегистрируйтесь | O 220 ков. | 19.06.2026 | |
| 220 | 4,5 | 20 | 73700 | 4,62 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 19.06.2026 | |
| 220 | 205(0,065) | 34ХН1МА | 184000 | 0,065 | т | Зарегистрируйтесь | O 220 ков. | 19.06.2026 | |
| 220 | 420(0,125)... | 40ХН2МА | 170000 | 1,04 | т | Зарегистрируйтесь | O 220 круг | 19.06.2026 | |
| 220 | 165(0,06) | 38Х2Н2МА | 184000 | 0,06 | т | Зарегистрируйтесь | O 220 ков. | 19.06.2026 | |
| 220 | 4,7 | 20 | 74700 | 10,37 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 19.06.2026 | |
| 220 | 440(0,13) | 45 | 84000 | 0,13 | т | Зарегистрируйтесь | O 220 круг | 19.06.2026 | |
| 220 | 190(0,06) | 40ХН2МА | 184000 | 0,06 | т | Зарегистрируйтесь | O 220 ков. | 19.06.2026 | |
| 220 | 4035(1,28) | 20 | 135000 | 1,28 | т | Зарегистрируйтесь | O 220 ков. | 19.06.2026 | |
| 220 | 4Х4ВМФС |
| 0,975 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026