Чёрный металл / Круг
clear
| 40 | 6 | 18ХГТ | 71800 | 4,93 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 19.06.2026 |
| 85 | 6 | 40Х | 64000 | 1,76 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 19.06.2026 |
| 40 | 6,02 | 20 | 57200 | 1,89 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 19.06.2026 |
| 120 | 5,58 | 45 | 62000 | 6,78 | т | Металлоторг (Кмр) | 2ГП | 2590-06, 1... | 19.06.2026 |
| 40 | 6,01 | 20 | 58200 | 1,35 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 19.06.2026 |
| 20 | 6,02 | 40Х | 63000 | 1,51 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 19.06.2026 |
| 40 | 6 | 20 | 57200 | 4,9 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 19.06.2026 |
| 250 | 4,42 | 40ХН | 129000 | 4,93 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 4... | 19.06.2026 | |
| 38 | 6,03 | 45 | 55200 | 19,95 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 19.06.2026 |
| 20 | 6,06 | 40Х | 63000 | 1,04 | т | Металлоторг (Кмр) | 2ГП | 2590-06, 4... | 19.06.2026 |
| 38 | 6,03 | 45 | 57200 | 0,67 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 19.06.2026 |
| 20 | 6 | 40Х | 63000 | 5,92 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 19.06.2026 |
| 40 | 6,03 | 09Г2С | 60200 | 0,92 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1928... | 19.06.2026 | |
| 52 | 5,2 | 30ХГСА | 75000 | 1,26 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 19.06.2026 |
| 40 | 6,02 | 09Г2С | 60200 | 1,34 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1928... | 19.06.2026 | |
| 85 | 1,03 | 40ХН2МА | 133000 | 1,6 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 19.06.2026 |
| 40 | 6,03 | 45 | 55200 | 41,34 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 19.06.2026 |
| 250 | 3,22 | 20 | 111000 | 1,45 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 1... | 19.06.2026 | |
| 40 | 6,04 | 45 | 57200 | 9 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 19.06.2026 |
| 52 | 6 | 3 | 58000 | 7,7 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 5... | 19.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026