Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
250 4,42 20 111000 10,23 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 19.06.2026
110 6,04 20 62000 1,29 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 19.06.2026
50 6,1 40ХН2МА 148000 5,24 т Зарегистрируйтесь 2590-06, 4... 19.06.2026
240 4,8 40ХН2МА 176000 2,65 т Зарегистрируйтесь 2590-06, 4... 19.06.2026
85 6,07 20хн3а 218000 2,14 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 4... 19.06.2026
110 3,65 12хн3а 183000 0,04 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 4... 19.06.2026
20 6 45 58000 10,2 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 19.06.2026
110 4,45 12хн3а 230000 1,67 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 4... 19.06.2026
56 6,08 20 58000 6,04 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 19.06.2026
110 6,02 40ХН2МА 148000 0,68 т Зарегистрируйтесь 2590-06, 4... 19.06.2026
56 6 20 58000 13 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 19.06.2026
110 6,1 40ХН2МА 148000 5,83 т Зарегистрируйтесь 2590-06, 4... 19.06.2026
20 6 45 58000 5,66 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 19.06.2026
65 6,02 45 60000 23,8 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 19.06.2026
52 5,6 20 58000 2 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 19.06.2026
65 6,05 40Х 64000 2,96 т Зарегистрируйтесь 2590-06, 4... 19.06.2026
120 5,58 45 62000 64,38 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 19.06.2026
110 4,4 40ХН2МА 134000 0,55 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 4... 19.06.2026
250 4,43 40Х 105000 28,69 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 4... 19.06.2026
65 6,06 40ХН 130000 2,74 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 4... 19.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page9021 - 9040 of 38891 items
infometall.com © 2014 - 2026